太湖县自然资源和规划局于2023-07-11,在太湖县中介超市公开直接选取国土资源测绘中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称 | 太湖县2023年日常变更调查项目采购 |
项目编号 | 983 |
项目规模 | 每个图斑单价不超过50元,最终结算价以调查图斑数量和中标价据实结算,且总结算价不超过15万元。 |
项目发布日期 | 2023-06-28 |
选取中介日期 | 2023-07-11 |
中选价格 | 49元 |
报价区间 | 50元以内 |
选取中介方式 | 直接选取 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
中选企业名称 | 南京国图信息产业有限公司 |
中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购单位名称 | 太湖县自然资源和规划局 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购联系人 | 叶女士 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-07-01