太湖县自然资源和规划局于2025-01-10,在太湖县中介超市公开均价选取资产评估中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称 | 2025-2026年度太湖县自然资源和规划局土地出让及收储评估服务机构采购项目 |
项目编号 | 1745 |
项目规模 | 太湖县2025-2026年度土地出让及收储评估,包含县批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动的闲置和低效工业用地收回资产价值评估业务。 |
项目发布日期 | 2025-01-07 |
选取中介日期 | 2025-01-10 |
中选价格 | 14800元 {本次均价:14943元} |
报价区间 | 20000元以内 |
选取中介方式 | 均价选取 |
金额说明 | 竞价报价为宗地评估服务单价,评估宗数以2025-2026年度实际发生数为准。符合条件的中介服务机构报名参与竞价;系统将所有参与报价总和除以参与报价单位的个数,得出平均报价作为基准报价(保留整数),再将各企业的报价与基准报价比对,差额绝对值最小的报价中选。项目最终结算金额以四家中标单位报价的平均值作为最终签约合同价。 |
中选企业名称 | 安徽科创房地产评估造价咨询有限公司 |
中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购单位名称 | 太湖县自然资源和规划局 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购联系人 | 请登录查看(已审会员) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2025-01-10