太湖县水利局于2024-11-07,在太湖县中介超市公开直接选取工程测绘中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称 | 2024年水利部下发河湖遥感图斑复核工作 |
项目编号 | 1658 |
项目规模 | 开展水利部下发河湖遥感图斑现场定位、测量、核实,图片、视频资料拍摄收集整理,相关佐证资料上传等工作。 |
项目发布日期 | 2024-11-01 |
选取中介日期 | 2024-11-07 |
中选价格 | 11650元 |
报价区间 | 11680元以内 |
选取中介方式 | 直接选取 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
中选企业名称 | 安徽星空图信息科技股份有限公司 |
中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购单位名称 | 太湖县水利局 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购联系人 | 张工 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-11-06