太湖县自然资源和规划局于2024-04-11,在太湖县中介超市公开均价选取建设用地、耕地、基本农田调查、测绘、评价、规划设计、方案编制、验收中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称 | 2023年度耕地质量分类年度更新与监测工作 |
项目编号 | 1343 |
项目规模 | 98000 |
项目发布日期 | 2024-04-07 |
选取中介日期 | 2024-04-11 |
中选价格 | 85000元 {本次均价:85226元} |
报价区间 | 98000元以内 |
选取中介方式 | 均价选取 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准。 |
中选企业名称 | 安徽广旭土地信息技术有限公司 |
中选企业联系电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购单位名称 | 太湖县自然资源和规划局 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
采购联系人 | 阮先生 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-04-11