报名结束时间 2023-05-10 |
已有9家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-05-11 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | S246 河华路(K23.845-K45.7) (K80+000~K89+500)段路面修复与预防养护工程过程及交工验收第三方质量检测 |
项目规模 | S246 河华路(K23.845-K45.7)段路面修复与预防养护工程位于太湖县百里镇、北中镇、弥陀镇境内,项目合计总长度 21.855 公里。(K80+000~K89+500) 路线全长9.5公里。设计内容包含:路面结构性修复及路面功能性修复、路基防护,路面排水、生命安全防护工程等检测具体工程量依设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 63023元以内 |
截止报名时间 | 2023-05-10 |
公开选取时间 | 2023-05-11 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 陈工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县公路管理服务中心,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次开启检测评审的顺序依次为S248 太湖段(K40+000~K47+000)灾害防治工程;S248 太湖段(K86+707~K93+737)路面修复与预防养护工程;S248 太湖段(K49+100~K54+000)路面修复与预防养护工程;S246 河华路(K23.845-K45.7) (K80+000~K89+500)段路面修复与预防养护工程,按照上述项目选取顺序,先中选任一标段的不推荐为后续项目的中选人。
太湖县S246河华路(K23.845-K45.7)段路面修复与预防养护工程 过程及交工验收质量检测项目 |
S246
太湖段(K80+000~K89+500)路面修复与预防养护工程 过程及交工验收质量检测项目 |
||||||||||||
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 |
1 | 原材配合比 | 沥青混凝土配合比验证试验(含沥青、集料、矿粉、原材试验)等 | AC-13、AC-20 | 2 | 组 | 2 | 路基 | C20砼边沟 | 墙身强度 | 每公里测3处,检测30个测区 | 30 | 测区 | |
2 | 路基 | C20砼边沟 | 墙身强度 | 每公里测3处,检测100个测区 | 100 | 测区 | 断面尺寸 | 每公里3处 | 3 | 断面 | |||
断面尺寸 | 每公里3处 | 4 | 断面 | 沟底铺砌厚度 | 每公里3处 | 3 | 点 | ||||||
沟底铺砌厚度 | 每公里3处 | 4 | 点 | 浆砌挡墙 | 断面尺寸 | 每处2个断面 | 8 | 断面 | |||||
C20片石挡墙 | 墙身强度 | 检测20个测区 | 20 | 测区 | 4 | 安全设施 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 8 | 点 | ||
断面尺寸 | 每处2个断面 | 2 | 断面 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 8 | 点 | ||||||
涵洞洞口 | 混凝土强度(回弹法) | 每侧洞口各10个测区,共20个测区 | 20 | 测区 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 4 | 点 | |||||
主要结构尺寸 | 每侧洞口检测1个点,共2个点 | 2 | 点 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 8 | 处 | ||||||
3 | 路面 | 路肩处理及加宽混凝土 | 厚度、强度 | 每公里3处 | 6 | 处 | 震荡标线 | 厚度 | 每处5点 | 20 | 点 | ||
沥青路面 | 沥青路面车辙 | 每公里每车道1个断面 | 8 | 断面 | 标线(人行横道线、停车让行线等) | 厚度 | 每公里1处,每处5点 | 5 | 点 | ||||
沥青路面渗水系数 | 每公里3点 | 12 | 点 | 宽度 | 每公里1处,每处5点 | 5 | 点 | ||||||
平整度 | 每公里测10尺 | 40 | 尺 | 反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 5 | 点 | ||||||
摩擦系数 | 每公里1点 | 4 | 点 | 波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 15 | 点 | |||||
厚度、压实度 | 每公里3点 | 12 | 点 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 15 | 点 | ||||||
4 | 安全设施 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 20 | 点 | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 3 | 根 | |||
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 20 | 点 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 15 | 点 | ||||||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 10 | 点 | 墙垛式护栏 | 混凝土强度 | 共测10个测区 | 10 | 测区 | |||||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 20 | 处 | 结构尺寸 | 检测2个断面 | 2 | 断面 | ||||||
震荡标线 | 厚度 | 抽测9处,每处5点 | 45 | 点 | |||||||||
标线(中心线、边缘线、人行横道线、人行预告等) | 厚度 | 每公里1处,每处5点 | 110 | 点 | |||||||||
宽度 | 每公里1处,每处5点 | 110 | 点 | ||||||||||
反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 110 | 点 | ||||||||||
波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 5 | 点 | |||||||||
波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 5 | 点 | ||||||||||
波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 1 | 根 | ||||||||||
波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 5 | 点 | ||||||||||
C30墙垛式护栏 | 混凝土强度 | 共测10个测区 | 10 | 测区 | |||||||||
结构尺寸 | 检测2个断面 | 2 | 断面 | ||||||||||
5 | 外观检查、质量评定 | 全线检查 | 5.2 | 单位 | |||||||||
基本费用 | 1 | 单位 | |||||||||||
内业资料检查 | 检查施工单位、监理单位 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-05-08