报名结束时间 2023-05-10 |
已有8家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-05-11 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | S248 太湖段(K86+707~K93+737)路面修复与预防养护工程过程及交工验收第三方质量检测 |
项目规模 | S248 太湖段(K86+707~K93+737)路面修复与预防养护工程位于市太湖县天华镇,起点与省道 S246 交叉,终于天华镇至宿松趾凤交界处,项目全长 7.030km,路面宽 4m,水泥混泥土路面,本项目对全线路面采用修复养护措施,对老路路面病害(破碎板、板角断裂、坑槽、裂缝等)进行处治,并设置错车道。全线同步完善沿线安防、排水等设施设计。检测具体工程量依设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 22004元以内 |
截止报名时间 | 2023-05-10 |
公开选取时间 | 2023-05-11 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 陈工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县天华镇人民政府,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次开启检测评审的顺序依次为S248 太湖段(K40+000~K47+000)灾害防治工程;S248 太湖段(K86+707~K93+737)路面修复与预防养护工程;S248 太湖段(K49+100~K54+000)路面修复与预防养护工程;S246 河华路(K23.845-K45.7) (K80+000~K89+500)段路面修复与预防养护工程,按照上述项目选取顺序,先中选任一标段的不推荐为后续项目的中选人。
S248太湖段(K86+707~K93+737)路面修复与预防养护工程 过程及交工验收质量检测项目 |
||||||
序号 | 单位工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 |
路基 | 浆砌片石挡墙 | 断面尺寸 | 检测3个断面 | 3 | 断面 | |
3 | 路面 |
砼路面 |
厚度、强度 | 每公里3处 | 3 | 处 |
更换面板 | 厚度、强度 | 每公里3处 | 6 | 处 | ||
4 | 安全设施 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 16 | 点 |
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 16 | 点 | |||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 8 | 点 | |||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 16 | 处 | |||
震荡标线 | 厚度 | 每处5点 | 5 | 点 | ||
标线(边缘线、人行横道线等) | 厚度 | 每公里1处,每处5点 | 40 | 点 | ||
宽度 | 每公里1处,每处5点 | 40 | 点 | |||
反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 40 | 点 | |||
波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 15 | 点 | ||
波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 15 | 点 | |||
波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 3 | 根 | |||
波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 15 | 点 | |||
5 | 外观检查、质量评定 | 全线检查 | 0.9 | 单位 | ||
基本费用 | 全线检查 | 0.9 | 单位 | |||
6 | 内业资料检查 | 检查施工单位、监理单位 | 1 | 单位 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-05-08