报名结束时间 2023-05-04 |
已有9家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-05-05 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | 太湖县新仓镇华堰桥、刘畈乡学堂桥、学堂 2 桥、牛镇镇徐新桥改造工程过程及交工验收第三方质量检测 |
项目规模 | 太湖县新仓镇华堰桥老桥利用下部结构,上部结构更换为 1×8 米现浇空心板,桥梁全宽 6 米。刘畈乡学堂桥新建上部梁板,浇筑桥面铺装及护栏;刘畈乡学堂2桥新建上部梁板,增设简易伸缩缝,浇筑桥面铺装及护栏。牛镇镇徐新桥新建 1-6 米整体现浇钢筋混凝土实心板桥,下部结构采用一字桥台扩大基础,桥梁全长 7.24m,全宽 7.5m。设计内容包含:桥梁主体工程、修复工程及安保设施等,检测具体工程量依设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 34897元以内 |
截止报名时间 | 2023-05-04 |
公开选取时间 | 2023-05-05 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 陈工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方华堰桥为太湖县新仓镇人民政府,学堂桥、学堂2桥为太湖县刘畈乡人民政府,徐新桥为牛镇镇人民政府,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个及以上标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县新仓镇华堰桥、刘畈乡学堂桥、学堂 2 桥、牛镇镇徐新桥改造工程;太湖县晋熙镇严家桥、阳冲村阳牌大桥改造工程;太湖县城西乡幸福村棉花板 2 桥、大龙桥改造工程,按照上述项目选取顺序,先中选任一标段的不推荐为后续项目的中选人。新仓镇华堰桥过程及交工验收质量检测 | 刘畈乡学堂桥过程及交工验收质量检测 | 刘畈乡学堂2桥过程及交工验收质量检测 | 牛镇镇徐新桥改建工程过程及交工验收质量检测 | ||||||||||||
序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | ||||
1 | 上部结构(现浇空心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区 | 1 | 涵身顶板 | 混凝土强度(回弹法) | 台帽和顶面各10个测区,共20个测区 | 1 | 上部结构(1-8现浇板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区 | 1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 6 | |
钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点 | 钢筋保护层厚度 | 台帽和顶面各10点,共20个点 | 钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | ||||||||
主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点。 | 主要结构尺寸 | 台帽和顶面各2个点,共4个点 | 主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点。 | 2 | 上部结构(1-6现浇实心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区,共10个测区 | ||||||
2 | 下部结构(台帽、背墙) | 混凝土强度(回弹法) | 每构件检测10个测区,共20个测区 | 2 | 护栏 | 混凝土强度(回弹法) | 10个测区 | 2 | 下部结台帽、侧墙 | 混凝土强度(回弹法) | 检测10个测区 | 钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点,共20个点 | ||
钢筋保护层厚度 | 每构件20点,共20个点 | 钢筋保护层厚度 | 共20个点 | 钢筋保护层厚度 | 共20个点 | 主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点,共6个点。 | ||||||||
主要结构尺寸 | 每构件2点,共2个点 | 3 | 浆砌挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点 | 主要结构尺寸 | 2个构件,每构件2点,共4个点 | 3 | 下部结构 | 混凝土强度 | 共测10个测区 | ||||
3 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 4 | 波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 3 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 主要结构尺寸 | 4个方向 | ||
桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 钢筋保护层厚度 | 20个点 | ||||||||
桥面抗滑深度 | 测3处 | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | 4 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | ||||||
钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 钢筋保护层厚度 | 桥面、每侧护栏10点,共30个点 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | ||||||||
混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 外观检查、内业资料检查及基本费用 | 混凝土强度 | 桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | |||||||||
震荡标线 | 厚度 | 每处5点 | 桥梁交工验收检测评定) | 4 | 浆砌挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | ||||||
外观检查、内业资料检查及基本费用 | 5 | 波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | |||||||||
桥梁交工验收检测评定) | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 浆砌挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | ||||||||||
波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 外观检查、内业资料检查及基本费用 | |||||||||||||
波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 桥梁交工验收检测评定 | |||||||||||||
6 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | ||||||||||||
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||||||||||||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||||||||||||||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||||||||||||
外观检查、内业资料检查及基本费用 | |||||||||||||||
桥梁交工验收检测评定) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-04-27