报名结束时间 2023-03-30 |
已有7家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-03-31 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | 太湖县北中镇柳河桥、小河桥、朱屋三桥改造工程过程及交工验收第三方质量检测 |
项目规模 | 1、 北中镇罗山村柳河桥上部结构采用 1×13 米现浇空心板,简支结构,设计桥梁全长 19 米。北中镇吕河村小河桥拆除原桥面系,重新铺筑桥面铺装,桥梁两侧增设金属柱梁柱式护栏及泄管;主拱圈维修处理;侧墙及基础维修处理;桥梁两端增设桥铭牌及限载标志牌。北中镇马嘶村朱屋 3 桥拆除重建桥梁为 1孔 4米明板涵,涵长 7米。 2、 检测内容为原材配合比验证、桥梁工程实体、安保设施等,具体工程量以设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 35736元以内 |
截止报名时间 | 2023-03-30 |
公开选取时间 | 2023-03-31 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 陈工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息由县交运局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县北中镇人民政府,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县百里镇方冲桥、S344太湖段银辉凹桥、S344 太湖段新仓桥改造工程;S248太湖段苏冲大桥、南阳大桥修复与预防养护工程;2023年度普通国省干线桥梁修复与养护工程长河大桥;北中镇柳河桥、小河桥、朱屋三桥改造工程,按照上述项目选取顺序,先中选任一标段的不推荐为后续项目的中选人。太湖县北中镇吕河村小河桥过程及交工验收质量检测费用 | 太湖县北中镇罗山村柳河桥过程及交工验收质量检测费用 | 太湖县北中镇马嘶村朱屋3桥改造工程过程及交工验收质量检测费用 | |||||||||
序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | |||
2 | 上部结构 | 侧墙混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区 | 1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 7 | 1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 6 | ||
4 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | 5 | 混凝土配合比验证试验等 | C35 | |||
桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 2 | 上部结构(1*13米现浇空心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区 | 6 | 涵身 | 混凝土强度(回弹法) | 两侧、中间和顶面各10个测区,共40个测区 | ||
桥面抗滑深度 | 测3处 | 钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点 | 钢筋保护层厚度 | 两侧、中间和顶面各20点,共80个点 | ||||||
钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点。 | 主要结构尺寸 | 每侧、中间和顶面各2个点,共8个点 | ||||||
混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 4 | 下部结构 | 混凝土强度(回弹法) | 每构件检测10个测区,共20个测区 | 7 | 洞口 | 混凝土强度(回弹法) | 每侧洞口各10个测区,共20个测区 | ||
钢护栏立柱中距 | 5处 | 钢筋保护层厚度 | 每构件20点,共20个点 | 主要结构尺寸 | 每侧洞口检测1个点,共2个点 | ||||||
钢护栏立柱纵横桥向竖直度 | 5处 | 主要结构尺寸 | 每构件2点,共2个点 | 8 | 护栏 | 混凝土强度(回弹法) | 10个测区 | ||||
钢护栏横梁高度 | 5处 | 4 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | ||||
与底座连接焊缝探伤 | 测5条焊缝 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 片石砼驳岸及砼边沟 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | |||||
钢护栏平面偏位 | 测5处 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | 11 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | ||||
11 | 标志 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||||||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 5 | C20片石混凝土驳岸、砼边沟 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点 | 波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | |||||
波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 路肩墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | ||||
波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | |||||
波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | ||||||
波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | 波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | 外观检查、内业资料检查及桥梁交工验收检测评定 | |||||||
外观检查、内业资料检查及桥梁交工验收检测评定 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | |||||||||
标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | |||||||||
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||||||||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||||||||||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||||||||
外观检查、内业资料检查及桥梁交工验收检测评定 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-03-28