报名结束时间 2023-03-30 |
已有7家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-03-31 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | 太湖县百里镇方冲桥、S344太湖段银辉凹桥、S344 太湖段新仓桥过程及交工验收第三方质量检测 |
项目规模 | 1、 百里镇危桥改造工程(方冲桥)位于太湖县百里镇叶榜村,上部结构采用 1-8m 整体现浇钢筋混凝土实心板。下部结构采用一字桥台扩大基础,桥梁全长 9.24m, 2、 S344太湖段银辉凹桥采用环氧树脂胶对 T 梁腹板竖向裂缝进行封缝;采用环氧树脂砂浆对腹板混凝土出现蜂窝、掉角、剥落、锈胀、露筋部位进行修复。更换全桥支座,重新浇筑 SB 级钢筋混凝土防撞护栏,增设桥梁限载标志牌及桥梁信息牌;施划桥梁标线。 3、 S344 太湖段新仓桥桥梁修复与预防养护工程采用环氧树脂胶对空心板裂缝进行封缝,重新浇筑桥面铺装,对护栏破损部位进行修复,增设桥头限载标志牌。 4、 检测内容为原材配合比验证、桥梁工程实体、安保设施等,具体工程量以设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 21083元以内 |
截止报名时间 | 2023-03-30 |
公开选取时间 | 2023-03-31 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 陈工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次百里镇方冲桥采购信息受百里镇人民政府委托由太湖县交通运输局负责发布,中选后百里镇方冲桥签订合同甲方为太湖县百里镇人民政府;S344太湖段银辉凹桥、S344 太湖段新仓桥签订合同甲方为太湖县公路管理服务中心,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县百里镇方冲桥、S344太湖段银辉凹桥、S344 太湖段新仓桥改造工程;S248太湖段苏冲大桥、南阳大桥修复与预防养护工程;2023年度普通国省干线桥梁修复与养护工程长河大桥;北中镇柳河桥、小河桥、朱屋三桥改造工程,按照上述项目选取顺序,先中选任一标段的不推荐为后续项目的中选人。太湖县百里镇方冲桥过程及交工验收质量检测 | S344太湖段银辉凹桥桥梁修复与预防养护工程过程及交工验收质量检测 | S344 太湖段新仓桥桥梁修复与预防养护工程过程及交工验收质量检测 | |||||||||
序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | 序号 | 试验项目 | 抽检数量 | |||
1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 7 | 1 | 护栏 | 钢筋保护层厚度 | 每侧护栏5点,共10个点 | 1 | 桥面系(1*16m) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | |
混凝土配合比验证试验等 | C35 | 混凝土强度 | 每侧护栏各测1个构件,共20个测区 | 桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | ||||||
2 | 上部结构(1*8米实心板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区 | 2 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | 桥面抗滑深度 | 测3处 | ||
钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | 混凝土强度 | 桥面 10个测区 | ||||||
主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点。 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | 2 | 标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | ||||
4 | 下部结构 | 混凝土强度(回弹法) | 每构件检测10个测区,共20个测区 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | 标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||
钢筋保护层厚度 | 每构件20点,共40个点 | 标线 | 厚度 | 抽测1处,每处5点 | 标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | |||||
主要结构尺寸 | 每构件2点,共4个点 | 宽度 | 每公里1处,每处5点 | 立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||||
4 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 | 反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | 标线 | 厚度 | 抽测1处,每处5点 | |||
桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | 宽度 | 每公里1处,每处5点 | ||||||||
桥面抗滑深度 | 测3处 | 反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | ||||||||
钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | 新仓桥及银辉凹桥外观检查、内业资料检查 | |||||||||
混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | 新仓桥及银辉凹桥桥梁交工验收检测评定 | |||||||||
标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | |||||||||
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||||||||||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||||||||||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||||||||||
挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点 | |||||||||
外观检查、内业资料检查 | |||||||||||
桥梁交工验收检测评定) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-03-28