报名结束时间 2023-02-21 |
已有6家中介报名参加 |
太湖县交通运输局将于2023-02-22 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 太湖县交通运输局 |
采购项目名称 | 太湖县X537 晋新路花园大桥危桥改造工程 |
项目规模 | 1、太湖县X537 晋新路花园大桥危桥改造工程上部结构采用 4×13m 现浇连续板,下部结构桥墩采用柱式墩,桥台采用反肋板式桥台,墩台基础均为桩基础,桥梁全长 60.04m,全宽 8.5m,桥面铺装采用 10cmC40 防水混凝土铺装, 桥梁汽车荷载等级:公路-Ⅱ级,接线长度约为 140m,采用水泥混凝土路面。 2、检测内容为原材配合比验证、桥梁工程实体、安保设施等,具体工程量以设计图纸为准。 |
服务类型 | 工程质量检测 |
服务时限 | 签订合同后至项目交工验收完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 |
服务内容 | 1、编制本项目过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求); 2、包括但不限于过程及交工验收质量检测有关的服务,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 49932元以内 |
截止报名时间 | 2023-02-21 |
公开选取时间 | 2023-02-22 |
资质要求 | 经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 舒工 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的不参与评审,也不得推荐为中选人,并且按照《竞价人须知》相关规定予以处理;
2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。
3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。
4、本次采购信息受新仓镇人民政府委托由太湖县交通运输局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县新仓镇人民政府,太湖县交通运输局为见证方并办理相关事宜。
5、参与该项目过程及交工验收质量检测企业可同时参加多个项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个标段。本次开启检测评审的顺序依次为太湖县小池镇银山村艾家桥、银山村云净桥改造工程,晋熙镇花亭湖村至寺前镇中河村道路改造工程,X537 晋新路花园大桥危桥改造工程;本次已中选太湖县小池镇银山村艾家桥、银山村云净桥改造工程、太湖县晋熙镇花亭湖村至寺前镇中河村道路改造工程过程及交工验收质量检测的企业不推荐为X537 晋新路花园大桥危桥改造工程过程及交工验收质量检测的中选人。
太湖县晋新路花园桥过程及交工验收质量检测费用 | |||
序号 | 试验项目 | 抽检数量 | |
1 | 钢筋原材料拉伸、弯曲、焊接等 | 9 | |
混凝土配合比验证试验等 | C35、C30 | ||
2 | 上部结构(4*13米现浇连续板) | 混凝土强度(回弹法) | 每跨检测10个测区,共40个测区 |
钢筋保护层厚度 | 每跨检测20点,共80个点 | ||
主要结构尺寸 | 每跨检测3个断面,每个断面2个点,共24个点。 | ||
3 | 下部结构 | 混凝土强度 | 检测10根立柱、5个盖梁,共测150个测区 |
主要结构尺寸 | 检测10根立柱、5个盖梁,各测2点 | ||
钢筋保护层厚度 | 检测10根立柱、5个盖梁,各测10点 | ||
墩台垂直度 | 检测10根立柱各测2个方向 | ||
桩基完整性(超声波检测) | 逐根检测 | ||
4 | 桥面系(不足100m,按100计算) | 桥面宽度横坡 | 每100m测3个断面 |
桥面铺装平整度 | 测3处,每处3尺,共9尺 | ||
桥面抗滑深度 | 测3处 | ||
钢筋保护层厚度 | 每侧护栏20点,共40个点 | ||
混凝土强度 | 每跨桥面、每侧护栏各测1个构件,共30个测区 | ||
5 | C20混凝土、C25片石混凝土护砌、滚水坝、墙垛式护栏 | 混凝土强度 | 每处检测10个测区,共测30个测区 |
结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | ||
浆砌挡墙 | 结构尺寸 | 每断面检测3个点,检测4个断面,共测12个点 | |
波形防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 每公里1处,每处测5点 | |
波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里1处,每处测5点 | ||
波形梁钢护栏立柱埋入深度 | 每公里1处,每处用立柱埋深测量仪测1根 | ||
波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里每侧测5处 | ||
标志标牌 | 标志板厚度 | 抽检10%,每块测2点 | |
标志面反光膜等级及逆反射系数 | 抽检10%,每块测2点 | ||
标志板净空 | 抽检10%,取不利点 | ||
立柱竖直度 | 抽检10%,每柱测两个方向 | ||
震荡标线、停车让行线 | 厚度 | 抽测1处,每处5点 | |
宽度 | 每公里1处,每处5点 | ||
反光标线逆反射系数 | 每公里1处,每处5点 | ||
6 | 接线工程路面 | 厚度、强度 | 每公里3处 |
外观检查、内业资料检查及基本费用 | |||
桥梁交工验收检测评定(中桥) |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2023-02-17