报名结束时间 2024-05-09 |
已有1家中介报名参加 |
徐桥镇人民政府将于2024-05-10 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 徐桥镇人民政府 |
采购项目名称 | 关于为【太湖县徐桥镇2024年农村道路建设项目】公开选取【规划设计】机构的公告 |
项目规模 | 1636900 |
服务类型 | 规划设计 |
服务时限 | 中选后30个工作日内完成 |
金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 |
服务内容 | 道路设计 |
选取中介方式 | 直接选取 |
报价区间 | 10784元以内 |
截止报名时间 | 2024-05-09 |
公开选取时间 | 2024-05-10 |
资质要求 | 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。 |
参与要求 | 诚信参与,理性报价,违约必究 |
采购联系人 | 叶王韬 |
采购联系人电话 | 请登录查看(已审会员) |
服务需求书点击下载 |
太湖县徐桥镇2024年农村道路建设项目设计 | ||||||||
序号 | 村名 | 项目名称 | 自然组名称 | 里程 | 路基宽 | 路面宽 | 计划投资 | 备注 |
1 | 桥西村 | 汤铺路 | 汤浦组 | 0.349 | 2.6 | 2.6 | 14.26 | |
2 | 桥西村 | 金屋塘坝路 | 林上组 | 0.097 | 4.5 | 3.5 | 5.34 | |
3 | 桥东村 | 上门路 | 喻家湾 | 0.615 | 4 | 3.0 | 28.99 | |
4 | 桥东村 | 中华路 | 杨树窠 | 0.18 | 4.5 | 3.5 | 9.9 | |
5 | 新丰村 | 陈湾2路 | 陈湾组 | 0.047 | 5.5 | 4.5 | 3.32 | |
6 | 新丰村 | 红星路 | 朱屋组 | 0.661 | 4.5 | 3.5 | 36.35 | |
7 | 南庄村 | 楼华路 | 朱楼 | 0.19 | 4.5 | 3.5 | 10.45 | |
8 | 创业村 | 微波巷路 | 创业 | 0.415 | 4.5 | 4.0 | 33.2 | 白加黑 |
9 | 社居委 | 居委会门前路 | 居委会 | 0.142 | 7.3 | 7.0 | 19.88 | 白加黑 |
10 | 派出所 | 1.2 | 2.0 | |||||
合计 | 2.696 | 163.69 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-05-07