太湖县自然资源和规划局于2024-09-02,在太湖县中介超市公开均价选取建设用地、耕地、基本农田调查、测绘、评价、规划设计、方案编制、验收中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称: | 太湖县农村集体经营性建设用地入市潜力评估工作 | ||
项目规模: | 梳理摸排太湖县农村集体经营性建设用地总规模,以及条件成熟三年内可入市的规模,包括位置、面积、现状以及其他信息,并按工作要求完成宗地信息上图入库,及承担后期的更新和维护工作。 | ||
项目发布日期: | 2024-08-28 | ||
选取中介日期: | 2024-09-02 | ||
中选价格: | 26850元 {本次均价:26510元} | ||
报价区间: | 30000元以内 | ||
选取中介方式: | 均价选取 | ||
金额说明: | (1)本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准。 (2)全部所需经费建议从2024年度新增建设用地有偿使用费返还中列支。 | ||
中选企业名称: | 安徽星空图信息科技股份有限公司 | ||
中选企业联系电话: | 请登录查看 | ||
采购单位名称: | 太湖县自然资源和规划局 | ||
采购联系人: | 胡先生 | ||
采购联系人电话: | 请登录查看 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-09-02