太湖县林业局于2024-03-04,在太湖县中介超市公开邀请均价选取国土资源测绘中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
采购项目名称: | 太湖县开展森林、草原、湿地调查监测中林地地类认定工作服务采购 | ||
项目规模: | 192222元 | ||
项目发布日期: | 2024-02-28 | ||
选取中介日期: | 2024-03-04 | ||
中选价格: | 189500元 {本次均价:184800元} | ||
报价区间: | 190000元以内 | ||
选取中介方式: | 邀请均价选取 | ||
金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 | ||
中选企业名称: | 安徽星空图信息科技股份有限公司 | ||
中选企业联系电话: | 请登录查看 | ||
采购单位名称: | 太湖县林业局 | ||
采购联系人: | 曾德亮 | ||
采购联系人电话: | 请登录查看 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-03-04