报名结束时间 2024-06-12 |
已有2家中介报名参加 |
安徽太湖经济开发区管理委员会将于2024-06-13 , 公开选取环境检测、监测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
服务名称: | 经开区空气监测站点监测及论证项目 | ||
采购部门名称: | 安徽太湖经济开发区管理委员会 | ||
项目规模: | 90000 | ||
服务类型: | 环境检测、监测 | ||
服务时限: | 中选后30个工作日 | ||
金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中选价为准。控制价90000元,包含专家评审费。 | ||
服务内容: | (1)小型站数据监测参数含常规空气(PM2.5 、NOx)参数及相关气象参数. (2)根据拟选取站点基本信息,近三年空气质量情况,周边环境,气象信息、周边污染源等数据,结合现场监测数据分析,出具点位选址论证报告 | ||
选取中介方式: | 邀请均价选取 | ||
报价区间: | 90000元以内 | ||
截止报名时间: | 2024-06-12 | ||
公开选取中介时间: | 2024-06-13 | ||
资质要求: | 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。供应商须具有CMA资质认证证书,资质证书须在有效期内,并具备环境空气监测能力。 | ||
参与要求: | 诚信参与,理性报价,违约必究 | ||
采购联系人: | 18609667520 | ||
采购联系人电话: | 请登录查看 | ||
备注: | 监测服务要求 根据服务需求,选取1个监测点位安装标准空气站开展比对监测工作,工作周期为15天,比对监测期间采用自动监测系统对各候选点位(不少于三个) PM2.5 、NOx等主要大气污染物浓度开展在线监测(监测数据捕获失败需增加补充监测时间)。 监测比对数据需符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)相关标准,氮氧化物(NOx)、细颗粒物(PM2.5)每日至少有20小时平均浓度或采样时间. 采样、监测必须符合国家、行业标准和技术规范最新要求; 需按采购人规定的时间进行采样分析;每次采样必须有带时间、经纬度相机进行现场拍照;
1、选址内容、拟建计划及县区级政府五年内不再调整的承诺; 2、需提供拟建经济开发区信息。包括基本信息、近三年空气质量情况、周边环境、气象信息等; 3、需提供拟建经济开发区站点基础信息表。包括空气站基础条件“四通一平”、气象条件情况、采样点位情况等; 4、需提供拟建经济开发区站点周围污染源信息(应单独 形成一个文本)。包括污染源(点源和面源)的主要污染指标与 排放量等必要信息,并附地图标注污染源与拟设站点点位的位置与距离; 5、拟建经济开发区站点图集(应单独形成一个文本), 包括拟设站点的八方位图、建设后点位的卫星分布图(需标注现有空气站位置,包括但不限于国控、省控站点); 6、县级及以上政府出具的点位及其周边环境至少五年保持稳定的承诺; 7、拟建经济开发区站点分析报告,比对指标、有效监测天数、浓度偏差范围需符合《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664) 及相关管理要求; 8、技术报告的专家论证意见。 |
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2024-06-07